Rozpis zápasů
TRÉNINKY MUŽŮ
od 22.října do konce sezóny: úterý 16:15 - 17:15 hod pátek 19:30 - 20:45 hod
Rozlosování zápasů - MUŽI - 2017/2018
| Kolo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | Hod | Stadion | |
| 1.kolo | neděle 15.10.17 | Choceň B | - | Čestice | 8:1 | 17:15 | Choceň |
| 2.kolo | neděle 17:12.2017 | Čestice | - | Polička B | 5:0 kontum | 16:30 | Rychnov n.Kn. |
| 3.kolo | pátek 27.10.17 | Čestice | - | Voděrady | 6:3 | 19:30 | Rychnov n.Kn. |
| 4.kolo | neděle 29.10.17 | Čestice | - | Žamberk | 4:1 | 16:30 | Rychnov n.Kn. |
| 5.kolo | sobota 04.11.17 | Litomyšl | - | Čestice | 6:4 | 16:30 | Litomyšl |
| 6.kolo | Čestice | - | volno | ||||
| 7.kolo | pátek 17.11.17 | Mor. Třebová B | - | Čestice | 9:1 | 20:30 | Mor. Třebová |
| ODVETY | |||||||
| 8.kolo | neděle 19.11.17 | Čestice | - | Choceň B | 2:6 | 16:30 | Rychnov n.Kn. |
| 9.kolo | sobota 25.11.17 | Polička B | - | Čestice | 0:5 kontum | 16:15 | Polička |
| 10.kolo | neděle 03.12.17 | Voděrady | - | Čestice | 6:14 | 16:30 | Choceň |
| 11.kolo | pátek 08.12.17 | Žamberk | - | Čestice | 1:3 | 19:30 | Rychnov n.Kn. |
| 12.kolo | neděle 10.12.17 | Čestice | - | Litomyšl | 4:5 sn | 16:30 | Rychnov n.Kn. |
| 13.kolo | volno | - | Čestice | ||||
| 14.kolo | pátek 22.12.17 | Čestice | - | Mor. Třebová B | 1:3 | 19:30 | Rychnov n.Kn. |
| 2. ODVETY | |||||||
| 15.kolo | neděle 07.01.18 | Čestice | - | Voděrady | 3:5 | 16:30 | Rychnov n.Kn. |
| 16.kolo | sobota 13.01.18 | Choceň B | - | Čestice | 1:7 | 16:30 | Choceň |
| 17.kolo | neděle 14.01.18 | Čestice | - | Mor. Třebová B | 3:2 | 16:30 | Rychnov n.Kn. |
| - | 0:5 kontum | ||||||
| 19.kolo | neděle 28.01.18 | Čestice | - | Žamberk | 3:2 sn | 16:30 | Rychnov n.Kn. |
| 20.kolo | Čestice | - | volno | ||||
| 21.kolo | čtvrtek 25.01.18 | Litomyšl B | - | Čestice | 12:1 | 19:00 | Litomyšl |
| Play – off | |||||||
| 1.QF | pátek 9.2.2018 | Čestice | - | Voděrady | 3:4 | 19:30 | Rychnov n.Kn. |
| 6. v pořadí | 3. v pořadí | ||||||
| 2.QF | 11.2.2018 | Voděrady | - | Čestice | 6:0 | 16:30 | Choceň |
| 3. v pořadí | 6. v pořadí | ||||||
| 1 SF | 8.2.2018 | 1. v pořadí | horší vítěz SF | ||||
| 2:SF | 8.2.2018 | 2. v pořadí | lepší vítěz SF | ||||
| 3.SF | 23.2.2018 | horší vítěz SF | 1. v pořadí | ||||
| 4.SF | 23.2.2018 | lepší vítěz SF | 2. v pořadí | ||||
| Příp. 5.SF | 25.2.2018 | 1. v pořadí | horší vítěz SF | ||||
| Příp. 6.SF | 25.2.2018 | 2. v pořadí | lepší vítěz SF | ||||
| F | 4.3.2018 | lepší vítěz SF | horší vítěz SF | ||||
| O 3.m | 4.3.2018 | lepší poražený SF | horší poražený SF | ||||
| F | 9.3.2018 | horší vítěz SF | lepší vítěz SF | ||||
| O 3.m | 9.3.2018 | horší poražený SF | lepší poražený SF | ||||
| O 5.-.6.m | 18.2.2018 | Žamberk | Čestice | 1:5 | 17:00 | Žamberk | |
| O 5.-.6.m | 25.2.2018 | Čestice | Žamberk | 4:0 | 16:30 | Rychnov n.Kn. | |

Čestice x Litomyšl B
Choceň B x Čestice









