Jdi na obsah Jdi na menu

Celkové výsledky

 

                                                    Konečná tabulka po 18. kole

Pořadí body mužstvo Záp V VP PP P SKÓRE BODY +/-
1.   HC Litomyšl B 14   12   0   0   2   87 : 42   36   45
2.   IHC St. Rebels Polička 14   11   0   0   3   82 : 40   33   42
3.   HC Polička B 14   8   2   0   4   71 : 41   28   30
4.   HC Spartak Choceň B 14   8   1   1   4   70 : 56   27   14
5.   HC Skuteč 14   7   0   1   6   73 : 64   22   9
6.   Slovan Mor.Třebová B 14   3   0   1   10   38 : 58   10   -20
7.   HC Sokol Čestice 14   3   0   0   11   35 : 68   9   -33
8.   SK Žamberk 14   1   0   0   13   31 : 118   3   -87
9. 0 ALOHA Lanškroun 4   1   0   0   3   0 : 0   0   0

tab-18.jpg