Tabulka 2026 - 2027
| # | Team | Zápasy | Výhry | Prodl. | Remízy | Prohry | Score | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Spartak Polička B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:15 (4) | 7 |
| 2. | HC Litomyšl B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15:12 (3) | 7 |
| 3. | HC Spartak Choceň B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:12 (3) | 5 |
| 4. | HC Čestice | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14:15 (-1) | 5 |
| 5. | HC Skuteč | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:5 (0) | 4 |
| 6. | SK Divočáci Žamberk | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9:10 (-1) | 4 |
| 7. | TJ Orli Lanškroun B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:6 (7) | 3 |
| 8. | HC Stavoblock Rebels Polička | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13:15 (-2) | 3 |
| 9. | HC Baroni Opočno | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9:12 (-3) | 2 |
| 10. | Závodní hokejová Pardubice | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12:22 (-10) | 2 |
Detailní rozpis výsledků zápasů, gólů, statistik atd.












