Soupiska PŘÍPRAVKA - sezóna 2010 - 2011
|
1 |
-- |
Brankář | 2 | -- | Brankář | |||
![]() |
Obdržených gólů: | 0 | ![]() |
Obdržených gólů: | 0 | |||
| Asistencí: | 0 | Asistencí: | 0 | |||||
| Trestných minut: | 0 | Trestných minut: | 0 | |||||
| Odehr. zápasů: | 0 | Odehr. zápasů: | 0 | |||||
| Poznámka: | 0 | Poznámka: | 0 | |||||
|
3 |
-- | Obránce | 4 | -- | Obránce | |||
![]() |
Gólů: | 0 | ![]() |
Gólů: | 0 | |||
| Asistencí: | 0 | Asistencí: | 0 | |||||
| Trestných minut: | 0 | Trestných minut: | 0 | |||||
| Odehr. zápasů: | 0 | Odehr. zápasů: | 0 | |||||
| Poznámka: | 0 | Poznámka: | 0 | |||||
|
5 |
-- | Obránce | 6 | -- | Obránce | |||
![]() |
Gólů: | 0 | ![]() |
Gólů: | 0 | |||
| Asistencí: | 0 | Asistencí: | 0 | |||||
| Trestných minut: | 0 | Trestných minut: | 0 | |||||
| Odehr. zápasů: | 0 | Odehr. zápasů: | 0 | |||||
| Poznámka: | 0 | Poznámka: | 0 | |||||
|
7 |
-- | Obránce | 8 | -- | Obránce | |||
![]() |
Gólů: | 0 | ![]() |
Gólů: | 0 | |||
| Asistencí: | 0 | Asistencí: | 0 | |||||
| Trestných minut: | 0 | Trestných minut: | 0 | |||||
| Odehr. zápasů: | 0 | Odehr. zápasů: | 0 | |||||
| Poznámka: | 0 | Poznámka: | 0 | |||||
|
9 |
-- | Útočník | 10 | -- | Útočník | |||
![]() |
Gólů: | 0 | ![]() |
Gólů: | 0 | |||
| Asistencí: | 0 | Asistencí: | 0 | |||||
| Trestných minut: | 0 | Trestných minut: | 0 | |||||
| Odehr. zápasů: | 0 | Odehr. zápasů: | 0 | |||||
| Poznámka: | 0 | Poznámka: | 0 | |||||
|
11 |
-- | Útočník | 12 | -- | Útočník | |||
![]() |
Gólů: | 0 | ![]() |
Gólů: | 0 | |||
| Asistencí: | 0 | Asistencí: | 0 | |||||
| Trestných minut: | 0 | Trestných minut: | 0 | |||||
| Odehr. zápasů: | 0 | Odehr. zápasů: | 0 | |||||
| Poznámka: | 0 | Poznámka: | 0 | |||||
|
13 |
-- | Útočník | 14 | -- | Útočník | |||
![]() |
Gólů: | 0 | ![]() |
Gólů: | 0 | |||
| Asistencí: | 0 | Asistencí: | 0 | |||||
| Trestných minut: | 0 | Trestných minut: | 0 | |||||
| Odehr. zápasů: | 0 | Odehr. zápasů: | 0 | |||||
| Poznámka: | 0 | Poznámka: | 0 | |||||
|
15 |
-- | Útočník | 16 | -- | Útočník | |||
![]() |
Gólů: | 0 | ![]() |
Gólů: | 0 | |||
| Asistencí: | 0 | Asistencí: | 0 | |||||
| Trestných minut: | 0 | Trestných minut: | 0 | |||||
| Odehr. zápasů: | 0 | Odehr. zápasů: | 0 | |||||
| Poznámka: | 0 | Poznámka: | 0 | |||||
|
17 |
-- | Útočník | 18 | -- | Útočník | |||
![]() |
Gólů: | 0 | ![]() |
Gólů: | 0 | |||
| Asistencí: | 0 | Asistencí: | 0 | |||||
| Trestných minut: | 0 | Trestných minut: | 0 | |||||
| Odehr. zápasů: | 0 | Odehr. zápasů: | 0 | |||||
| Poznámka: | 0 | Poznámka: | 0 | |||||
|
19 |
-- | Útočník | 20 | -- | Útočník | |||
![]() |
Gólů: | 0 | ![]() |
Gólů: | 0 | |||
| Asistencí: | 0 | Asistencí: | 0 | |||||
| Trestných minut: | 0 | Trestných minut: | 0 | |||||
| Odehr. zápasů: | 0 | Odehr. zápasů: | 0 | |||||
| Poznámka: | 0 | Poznámka: | 0 | |||||



Choceň B x Čestice









