Celkové výsledky
Tabulka základní části
|
ČF i SF se bude hrát pouze na dva zápasy na body (první zápas může skončit i nerozhodně). V případě rovnosti bodů z obou zápasů se druhé utkání prodlužuje o 10 minut (hraje se 5 na 5) - náhlá smrt. Pokud nerozhodne prodloužení, jedou se nájezdy 5+5. Začínají hosté a jedou různí hráči. V případě, že ani potom nebude rozhodnuto, pokračuje se 1+1 do rozhodnutí. Pořadí se otáčí, první jede domácí a hráči se už nemusí střídat, může jezdit stále jeden.
Semifinále
Víkend 17.-19.2 | 71 | Polička B | - | Litomyšl |
Víkend 24.-26..2 | 72 | Litomyšl | - | Polička B |
Víkend 17.-19.2 | 73 | Choceň | - | Rebels |
Víkend 24.-26..2 | 74 | Rebels | - | Choceň |
Výsledky čtvrtfinále
60 | Aloha Lanškroun | - | Litomyšl | 3 | : | 6 | 0:1 | 2:2 | 1:3 | Vítěz ČF | ||||
61 | Litomyšl | - | Aloha Lanškroun | 5 | : | 2 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | Litomyšl | ||||
62 | Skuteč | - | Rebels | 4 | : | 6 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | Vítěz ČF | ||||
63 | Rebels | - | Skuteč | 7 | : | 4 | 1:2 | 1:2 | 5:0 | Rebels | ||||
64 | Mor. Třebová | - | Choceň | 6 | : | 4 | 4:1 | 1:2 | 1:1 | Vítěz ČF | ||||
65 | Choceň | - | Mor. Třebová | 4 | : | 0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | Choceň | |||
66 | Čestice | - | Polička B | 2 | : | 3 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | Vítěz ČF | ||||
67 | Polička B | - | Čestice | 4 | : | 0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | Polička B |
Odehraná utkání
15.února 2025
REBELS Polička x HC Čestice
4:3
více zde...
14.února 2025
HC Čestice x REBELS Polička
5:5
více zde...
19. ledna 2025
HC Čestice x ZH Pardubice
5:4
více zde...
24.ledna 2025
HC Čestice x HC Choceň B
6:4
více zde...
Tabulka OLLH 2024-2025 po zákl. části
TÝM | Z | B | |
1. | Skuteč | 18 | 45 |
2. | Česká Třebová | 18 | 41 |
3. | REBELS Polička | 18 | 36 |
4. | Litomyšl B | 18 | 35 |
5. | Choceň B | 18 | 27 |
6. | Čestice | 18 | 26 |
7. | Polička B | 18 | 24 |
8. | Opočno | 18 | 21 |
9. | Aloha Lanškroun | 18 | 9 |
10. | ZH Pardubice | 18 | 6 |
Aktualizace:2.2.2025