Soupiska 2025 -2026
Statistiky hráčů za sezónu 2025-2026
| Post | Číslo | Jméno | Věk | Hůl |
| Brankář | Jakub Novotný | 33 | ||
| Brankář | 23 | Jan Šimon | 18 | |
| Brankář | Dušan Felcman | |||
| Brankář | Filip Jančárek | |||
| Obránce | 7 | Lukáš Jiruška | 36 | |
| Obránce | 15 | Radim Sajdl | 27 | |
| Obránce | 19 | Marek Vašata | 24 | |
| Obránce | 24 | Tomáš Hernych | 24 | |
| Obránce | 12 | Jan Vacek | 28 | |
| Obránce | 5 | David Šverák | 32 | |
| Obránce | Martin Dvořák | 28 | ||
| Obránce | 26 | Martin Mráz | 18 | |
| Obránce | 8 | Vojtěch Sajdl | 24 | |
| Útočník | 16 | Lukáš Sajdl | 25 | |
| Útočník | David Morong | 33 | ||
| Útočník | 18 | Tomáš Kopecký | 28 | |
| Útočník | 9 | Jan Javůrek | 27 | |
| Útočník | 20 | Jiří Kozel | 27 | |
| Útočník | Matěj Vašata | 28 | ||
| Útočník | 10 | Daniel Skála | 24 | |
| Útočník | Michal Šverák | 34 | ||
| Útočník | Václav Kubasa | 29 | ||
| Útočník | 17 | Filip Šimerda | 25 | |
| Útočník | Richard Pitch | 27 | ||
| Útočník | 25 | Vojtěch Kapucián | 19 | |
| Útočník | Jakub Javůrek | 17 | ||
| Útočník | Aleš Kolář | 17 | ||
| Útočník | Lukáš Kubasa | 20 | ||
| Útočník | Marek Holeček | 25 | ||
| Útočník | 13 | Filip Marek | 29 | |
| Útočník | Jan Karásek | |||
| Útočník | Josef Kašpar | |||
| Útočník | Antonín Jirka | |||
| Útočník | Jakub Sajdl | |||
| Trenér | Jaroslav Macháček | |||
| Asistent | Jaroslav Bárta |

Čestice x Žamberk
ZH Pardubice x Čestice









