Jdi na obsah Jdi na menu

Tabulka 2025 - 2026

Základní část

# Team Zápasy Výhry Prodl. Remízy Prohry Score Body
1. HC Skuteč 18 16 0 1 1 113:41 (72) 49
2. HC Čestice 18 11 2 0 5 86:67 (19) 37
3. HC Baroni Opočno 18 12 0 0 6 86:73 (13) 36
4. HC Spartak Choceň B 18 11 0 1 6 80:57 (23) 34
5. HC Stavoblock Rebels Polička 18 7 2 2 7 103:94 (9) 27
6. HC Litomyšl B 18 8 0 1 9 86:73 (13) 25
7. Závodní hokejová Pardubice 18 7 0 0 11 92:103 (-11) 21
8. HC Spartak Polička B 18 5 3 0 10 62:83 (-21) 21
9. Aloha Lanškroun 18 3 0 1 14 57:101 (-44) 10
10. SK Divočáci Žamberk 18 3 0 1 14 47:120 (-73) 10


Detailní rozpis výsledků zápasů, gólů, statistik atd.