Jdi na obsah Jdi na menu

Tabulka 2024 - 2025

Odkaz na aktuální tabulku soutěže:  https://www.zhpce.cz/oslh-uo/tabulka/

Základní část soutěže

# KLUB Z V VP PP P SKÓRE BODY
1 HC Skuteč 18 15 0 0 3 117:42 45
2 Lokomotiva Česká Třebová 18 11 3 2 2 115:64 41
3 IHC Rebels Polička 18 12 0 0 6 126:102 36
4 HC Litomyšl "B" 18 11 0 2 5 90:79 35
5 HC Spartak Choceň "B" 18 8 1 1 8 81:85 27
6 HC Sokol Čestice 18 7 2 1 8 74:94 26
7 HC Polička "B" 18 7 1 1 9 86:83 24
8 HC Baroni Opočno 18 6 1 1 10 89:92 21
9 Aloha Lanškroun 18 2 1 1 14 58:113 9
10 ZH Pardubice 18 2 0 0 16 72:154 6

 


Základní část

Kolo Datum Čas Domácí Hosté Výsledek
1 12.10.2024 16:30 Choceň "B" Aloha Lanškroun 8:4 (3:1, 3:0, 2:3)
1 12.10.2024 16:15 Polička "B"  ZH Pardubice 9:2 (2:1, 1:0, 6:1)
1 13.10.2024 17:30 Česká Třebová Litomyšl "B" 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)
1 13.10.2024 17:00 HC Skuteč Rebels 9:5 (4:2, 1:2, 4:1)
1 20.12.2024 20:00 Opočno Čestice 4:3 sn. (1:2, 1:1, 1:0 - 1:0)
Kolo Datum Čas Domácí Hosté Výsledek
2 28.12.2024 16:30 Choceň "B" Rebels 5:3 (2:0, 0:2, 3:1)
2 18.10.2024 19:30 Litomyšl "B" HC Skuteč 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)
2 20.10.2024 19:15 ZH Pardubice Česká Třebová 4:10 (1:3, 2:2, 1:5)
2 19.10.2024 16:15 Polička "B" Čestice 7:1 (3:0, 2:1, 2:0)
2 19.10.2024 17:00 Opočno Aloha Lanškroun 7:5 (2:2, 2:2, 3:1)
Kolo Datum Čas Domácí Hosté Výsledek
3 26.10.2024 17:00 Aloha Lanškroun Polička "B" 3:4 SN (2:1, 0:1, 1:1 - 0:1)
3 27.10.2024 17:30 Česká Třebová Čestice 12:0 (2:0, 5:0, 5:0)
3 27.10.2024 17:00 HC Skuteč ZH Pardubice 15:3 (5:1, 5:1, 5:1)
3 26.10.2024 16:15 Rebels Litomyšl "B" 15:5 (2:4, 6:1, 7:0)
3 18.12.2024 19:00 Opočno  Choceň "B" 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)
Kolo Datum Čas Domácí Hosté Výsledek
4 27.11.2024 18:00 Choceň "B" Litomyšl "B" 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)
4 2.11.2024 19:15 ZH Pardubice Rebels 7:10 (0:4, 1:3, 6:3)
4 3.11.2024 16:15 Čestice HC Skuteč 0:8 (0:2, 0:2, 0:3)
4 2.11.2024 19:30 Aloha Lanškroun Česká Třebová 3:2 SN (1:2, 0:0, 1:0 - 1:0)
4 2.11.2024 16:15 Polička "B" Opočno 10:2 (3:2, 5:0, 2:0)
Kolo Datum Čas Domácí Hosté Výsledek
5 28.10.2024 16:15 Polička "B" Choceň "B" 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
5 17.11.2024 17:00 HC Skuteč  Aloha Lanškroun 5:0 kontumačně
5 8.11.2024 18:30 Čestice Rebels 9:3 (1:1, 2:0,6:2)
5 7.11.2024 19:15 Litomyšl "B" ZH Pardubice 7:3 (2:0, 1:2, 4:1)
5 6.11.2024 18:00 Česká Třebová Opočno 5:4 SN (4:0, 0:3, 0:1 - 1:0)
Kolo Datum Čas Domácí Hosté Výsledek
6 4.12.2024 18:00 Choceň "B" ZH Pardubice 7:3 (1:0, 2:2, 4:1)
6 10.11.2024 16:30 Čestice Litomyšl "B" 4:3 SN (2:1, 1:0, 0:2 - 1:0)
6 9.11.2024 19:30 Aloha Lanškroun Rebels 5:12 (2:4, 2:2, 1:6)
6 9.11.2024 16:15 Polička "B" Česká Třebová 4:5 (2:0, 1:2, 1:2)
6 10.11.2024 17:00 Opočno HC Skuteč 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Kolo Datum Čas Domácí Hosté Výsledek
7 17.11.2024 17:30 Česká Třebová Choceň "B" 6:4 (0:2, 4:2, 2:0)
7 12.12.2024 18:45 HC Skuteč Polička "B" 9:1 (2:1, 5:0, 2:0)
7 15.11.2024 19:30 Litomyšl "B" Aloha Lanškroun 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)
7 16.11.2024 19:15 ZH Pardubice Čestice 9:7 (4:3, 2:3, 3:1)
7 16.11.2024 16:15 Rebels Opočno 10:5 (4:1, 2:2, 4:2)
Kolo Datum Čas Domácí Hosté Výsledek
8 23.11.2024 16:30 Choceň "B" Čestice 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
8 Odloženo   Aloha Lanškroun ZH Pardubice 5:0 kontumačně
8 23.11.2024 16:15 Rebels Polička "B" 6:4 (1:1, 2:2, 3:1)
8 24.11.2024 17:30 Česká Třebová HC Skuteč 6:4 (1:1, 1:2, 3:1)
8 23.11.2024 17:00 Opočno Litomyšl "B" 4:5 (2:1, 2:2, 0:2)
Kolo Datum Čas Domácí Hosté Výsledek
9 1.12.2024 17:00 HC Skuteč Choceň "B" 7:1 (2:1, 3:0, 2:0)
9 30.11.2024 16:15 Rebels Česká Třebová 3:7 (1:0, 1:4, 1:3)
9 29.11.2024 19:30 Litomyšl "B" Polička "B" 5:4 (1:1, 1:1, 3:2)
9 1.12.2024 18:45 Čestice  Aloha Lanškroun 8:2 (3:0, 2:1, 3:1)
9 1.12.2024 20:15 ZH Pardubice Opočno 4:7 (0:3, 3:2, 1:2)
Kolo Datum Čas Domácí Hosté Výsledek
10 Odloženo   Aloha Lanškroun Choceň "B" 5:0 kontumačně
10 30.1.2025 19:30 ZH Pardubice Polička "B" 3:5 (1:3, 1:1, 1:1)
10 8.12.2024 17:00 Litomyšl "B" Česká Třebová 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
10 7.12.2024 16:15 Rebels HC Skuteč 5:7 (1:3, 2:2, 2:2)
10 8.12.2024 16:30 Čestice Opočno 6:3 (2:3, 3:0, 1:0)
Kolo Datum Čas Domácí Hosté Výsledek
11 14.12.2024 16:15 Rebels Choceň "B" 4:3 (4:1, 0:1, 0:1)
11 15.12.2024 18:00 HC Skuteč Litomyšl "B" 5:3 (1:1, 4:1, 0:1)
11 15.12.2024 17:30 Česká Třebová ZH Pardubice 10:3 (2:0, 2:1, 6:2)
11 15.12.2024 16:30 Čestice Polička "B" 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
11 14.12.2024 17:00 Aloha Lanškroun Opočno 3:8 (0:1, 2:5, 1:2)
Kolo Datum Čas Domácí Hosté Výsledek
12 21.12.2024 16:15 Polička "B" Aloha Lanškroun 14:4 (5:0, 6:1, 3:3)
12 22.12.2024 16:30 Čestice Česká Třebová 5:4 sn (0:1, 2:2, 2:1 - 1:0)
12 6.12.2024 19:30 ZH Pardubice HC Skuteč 0:13 (0:5, 0:4, 0:4)
12 20.12.2024 19:30 Litomyšl "B" Rebels 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)
12 15.1.2025 18:00 Choceň "B"  Opočno 8:7 (4:2, 1:1, 3:4)
Kolo Datum Čas Domácí Hosté Výsledek
13 3.1.2025 19:30 Litomyšl "B" Choceň "B" 6:7 sn. (1:1, 4:2, 1:3 - 0:1)
13 4.1.2025 16:15 Rebels ZH Pardubice 8:5 (2:0, 4:3, 2:3)
13 5.1.2025 17:00 HC Skuteč Čestice 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
13 5.1.2025 17:30 Česká Třebová Aloha Lanškroun 10:2 (4:1, 1:0, 5:1)
13 5.1.2025 17:00 Opočno Polička "B" 7:2 (2:1, 2:0, 3:1)
Kolo Datum Čas Domácí Hosté Výsledek
14 8.1.2025 18:00 Choceň "B" Polička "B" 5:4 (2:0, 2:2, 1:2)
14 8.1.2025 20:00 Aloha Lanškroun HC Skuteč 0:5 kontumačně
14 9.1.2025 19:00 Rebels Čestice 12:5 (0:0, 4:1, 8:4)
14 9.1.2025   ZH Pardubice Litomyšl "B" 5:11 (2:2, 2:4, 1:5)
14 8.1.2025 18:00 Opočno Česká Třebová 3:5 (2:1, 0:3, 1:1)
Kolo Datum Čas Domácí Hosté Výsledek
15 11.1.2025   ZH Pardubice Choceň "B" 5:9 (3:2, 1:3, 1:4)
15 10.1.2025 19:30 Litomyšl "B" Čestice 8:4 (4:2, 2:1, 2:1)
15 11.1.2025 16:15 Rebels Aloha Lanškroun 7:6 (1:2, 2:3, 4:1)
15 12.1.2025 17:30 Česká Třebová Polička "B" 10:3 (6:1, 1:1, 3:1)
15 30.1.2025 18:30 HC Skuteč Opočno 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)
Kolo Datum Čas Domácí Hosté Výsledek
16 22.1.2025 18:00 Choceň "B" Česká Třebová 5:6 sn (0:3, 2:1, 3:1 - 0:1)
16 18.1.2025 16:15 Polička "B" HC Skuteč 2:7 (1:5, 0:0, 1:2)
16 18.1.2025 19:30 Aloha Lanškroun Litomyšl "B" 3:5 (2:2, 1:3, 0:0)
16 19.1.2025 16:30 Čestice ZH Pardubice 5:4 (1:4, 4:0, 0:0)
16     Opočno Rebels 9:2 (1:0, 2:1, 6:1)
Kolo Datum Čas Domácí Hosté Výsledek
17 24.1.2025 18:30 Čestice Choceň "B" 6:4 (3:2, 0:1, 3:1)
17 26.1.2025 19:00 ZH Pardubice Aloha Lanškroun 7:5 (2:1, 2:2, 3:2)
17 25.1.2025 16:15 Polička "B" Rebels 4:8 (2:1, 2:3, 0:4)
17 26.1.2025 17:00 HC Skuteč Česká Třebová 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)
17 24.1.2025 19:30 Litomyšl "B" Opočno 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)
Kolo Datum Čas Domácí Hosté Výsledek
18 1.2.2025 16:30 Choceň "B" HC Skuteč 4:5 (0:2, 3:2, 1:1)
18 2.2.2025 17:30 Česká Třebová Rebels 5:8 (1:4, 2:0, 2:4)
18 1.2.2025 16:15 Polička "B" Litomyšl "B" 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
18 1.2.2025 19:30 Aloha Lanškroun Čestice 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
18 2.2.2025 17:00 Opočno ZH Pardubice 11:5 (1:1, 5:2, 5:2)