Tabulka 2026 - 2027
| # | Team | Zápasy | Výhry | Prodl. | Remízy | Prohry | Score | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Spartak Polička B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:4 (2) | 3 |
| 2. | HC Litomyšl B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:3 (1) | 3 |
| 3. | HC Baroni Opočno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:4 (1) | 2 |
| 4. | HC Spartak Choceň B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:3 (1) | 2 |
| 5. | Závodní hokejová Pardubice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:5 (1) | 2 |
| 6. | HC Čestice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:6 (-1) | 1 |
| 7. | HC Skuteč | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:4 (-1) | 1 |
| 8. | SK Divočáci Žamberk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:5 (-1) | 1 |
| 9. | TJ Orli Lanškroun B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:4 (-1) | 0 |
| 10. | HC Stavoblock Rebels Polička | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:6 (-2) | 0 |
Detailní rozpis výsledků zápasů, gólů, statistik atd.











