Soupiska ŽÁCI - sezóna 2011 - 2012
|
68 |
Jan Jánský | Brankář | -- | Tomáš Sajdl | Brankář | |||
![]() |
Obdržených gólů: | 21 | ![]() |
Obdržených gólů: | 2 | |||
| Asistencí: | 0 | Asistencí: | 0 | |||||
| Trestných minut: | 0 | Trestných minut: | 0 | |||||
| Odehr. zápasů: | 16 | Odehr. zápasů: | 5 | |||||
| Poznámka: | 0 | Poznámka: | 0 | |||||
|
19 |
Radim Sajdl | Obránce | 8 | Jakub Kolář | Obránce | |||
![]() |
Gólů: | 8 | ![]() |
Gólů: | 9 | |||
| Asistencí: | 6 | Asistencí: | 11 | |||||
| Trestných minut: | 2 | Trestných minut: | 5 | |||||
| Odehr. zápasů: | 21 | Odehr. zápasů: | 21 | |||||
| Poznámka: | 0 | Poznámka: | 0 | |||||
|
14 |
Martin Jiruška | Obránce | 12 | Tereza Vacková | Obránce | |||
![]() |
Gólů: | 3 | ![]() |
Gólů: | 9 | |||
| Asistencí: | 9 | Asistencí: | 11 | |||||
| Trestných minut: | 1 | Trestných minut: | 0 | |||||
| Odehr. zápasů: | 19 | Odehr. zápasů: | 21 | |||||
| Poznámka: | 0 | Poznámka: | 0 | |||||
|
4 |
Javůrek Jan | Útočník | 17 | Jaroslav Sláma | Útočník | |||
![]() |
Gólů: | 13 | ![]() |
Gólů: | 0 | |||
| Asistencí: | 24 | Asistencí: | 1 | |||||
| Trestných minut: | 4 | Trestných minut: | 0 | |||||
| Odehr. zápasů: | 21 | Odehr. zápasů: | 4 | |||||
| Poznámka: | 0 | Poznámka: | 0 | |||||
|
16 |
Sajdl Lukáš | Útočník | 3 | Sajdl Vojta | Útočník | |||
![]() |
Gólů: | 22 | ![]() |
Gólů: | 10 | |||
| Asistencí: | 15 | Asistencí: | 9 | |||||
| Trestných minut: | 3 | Trestných minut: | 2 | |||||
| Odehr. zápasů: | 21 | Odehr. zápasů: | 21 | |||||
| Poznámka: | 0 | Poznámka: | 0 | |||||
|
6 |
Sluka Josef | Útočník | 20 | Šimerda Filip | Útočník | |||
![]() |
Gólů: | 6 | ![]() |
Gólů: | 9 | |||
| Asistencí: | 5 | Asistencí: | 9 | |||||
| Trestných minut: | 0 | Trestných minut: | 3 | |||||
| Odehr. zápasů: | 21 | Odehr. zápasů: | 19 | |||||
| Poznámka: | 0 | Poznámka: | 0 | |||||
|
2 |
Uhnavý Ondřej | Útočník | 5 | Hloušek Ondřej | Útočník | |||
![]() |
Gólů: | 0 | ![]() |
Gólů: | 3 | |||
| Asistencí: | 2 | Asistencí: | 3 | |||||
| Trestných minut: | 1 | Trestných minut: | 0 | |||||
| Odehr. zápasů: | 19 | Odehr. zápasů: | 21 | |||||
| Poznámka: | 0 | Poznámka: | 0 | |||||
|
9 |
Hlaváč Martin | Útočník | 1 | Vilímek Matěj | Útočník | |||
![]() |
Gólů: | 0 | ![]() |
Gólů: | 0 | |||
| Asistencí: | 2 | Asistencí: | 3 | |||||
| Trestných minut: | 0 | Trestných minut: | 0 | |||||
| Odehr. zápasů: | 6 | Odehr. zápasů: | 5 | |||||
| Poznámka: | 0 | Poznámka: | 0 | |||||
|
-- |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
| Gólů: | 0 | Gólů: | 0 | |||||
| Asistencí: | 0 | Asistencí: | 0 | |||||
| Trestných minut: | 0 | Trestných minut: | 0 | |||||
| Odehr. zápasů: | 0 | Odehr. zápasů: | 0 | |||||
| Poznámka: | 0 | Poznámka: | 0 | |||||
Aktualizováno: 15.3.2012












Choceň B x Čestice









